Cotații în timp real
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
LITECOIN (LTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
* Cotațiile în timp real sunt furnizate pentru: valute, aur, argint și criptomonede (cu excepția contractelor BITCOIN). Cotațiile pentru alte instrumente sunt întârziate cu 15 minute.